DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 001 | 116 | 104 | 220 |
2 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 002 | 108 | 106 | 214 |
3 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 003 | 109 | 110 | 219 |
4 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 004 | 106 | 110 | 216 |
5 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 005 | 115 | 106 | 221 |
6 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 006 | 112 | 119 | 231 |
7 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 007 | 97 | 120 | 217 |
8 | JAWA TIMUR | KEDIRI | PURWOASRI | KLAMPITAN | 008 | 104 | 113 | 217 |
TOTAL |